Elige el set de herramientas perfecto que se adapte a tus necesidades específicas utilizando nuestro creador de planes de pago personalizados
Crea tu plan exclusivo
No se requiere tarjeta de crédito
Crea una cuenta para hasta 500 suscriptores del chatbot
Mostrar todos las características- 3 chatbots
- Hasta 500 suscriptores
- Hasta 10,000 mensajes al mes entre todos tus chatbots
- 10 variables
- 10 disparadores de chatbots
- Flujos ilimitados
- 100MB Almacenamiento de archivos
- Plantillas de flujo de chatbots prediseñadas
- Crear y editar tratos en flujos de chatbots
- API limitada
- 30 días de soporte por chat
$USD 9,60 /mes
$USD 115,20 /Precio por año
Más barato con pago anual:
$USD 9,60 /mes
| suscriptores | Precio/ Plan Anual |
|---|---|
| 120000 | $USD 507 |
| 150000 | $USD 598 |
| 200000 | $USD 757 |
| 300000 | $USD 1.062 |
| 400000 | $USD 1.367 |
| 500000 | $USD 1.678 |
| 600000 | $USD 1.983 |
| 700000 | $USD 2.288 |
| 800000 | $USD 2.599 |
| 900000 | $USD 2.904 |
| 1000000 | $USD 3.215 |
- Chatbots y chats en vivo ilimitados
- Funciones avanzadas ilimitadas
- Mensajes ilimitados por mes
- Desencadenadores y flujos ilimitados
- Variables ilimitadas
- Etiquetas de contactos
- Herramientas de colaboración
- Aceptar pagos
- Obtener datos externos de una URL
- API y Webhooks
- Canales de publicación automática RSS ilimitados
- Integración de ChatGPT
- Tres agentes de IA con reconocimiento de intención e integraciones con servicios externos mediante MCP
- Sin marca de agua de SendPulse
- 1 GB de almacenamiento
-
Gratis WhatsApp Business API
- Soporte por chat ilimitado
$USD 20 /mes
$USD 240 /Precio por año
Más barato con pago anual:
$USD 20 /mes
| suscriptores | Precio/ Plan Anual |
|---|---|
| 120000 | $USD 789 |
| 150000 | $USD 929 |
| 200000 | $USD 1.169 |
| 300000 | $USD 1.649 |
| 400000 | $USD 2.050 |
| 500000 | $USD 2.429 |
| 600000 | $USD 2.879 |
| 700000 | $USD 3.319 |
| 800000 | $USD 3.769 |
| 900000 | $USD 4.211 |
| 1000000 | $USD 4.659 |
- Todo lo incluido en Estándar y más.
- Cobros únicamente por suscriptores activos en TikTok, Instagram y chat en vivo
- Aceptar pagos recurrentes
- Agentes de IA ilimitados con reconocimiento de intención e integraciones con servicios externos mediante MCP
- 1 millones de créditos de IA al mes
- Plan Lite de CRM para 5 usuarios
- 2 GB de almacenamiento
Funciones de IA
Trabajo en equipo y límites
Proveedor oficial de soluciones para WhatsApp Business
A partir del 1 de octubre de 2026, Meta cobrará por las respuestas enviadas dentro de la ventana de atención al cliente de 24 horas. El coste de los mensajes de servicio se ajustará a la tarifa de la plantilla Utility para el país de destino. 1000 mensajes al mes natural por bot: gratis.
$USD 0,0064 $USD 0,0064
Mensajes de servicio
Respuestas a los mensajes de los clientes en 24 horas (1000 - free)$USD 0,0064 $USD 0,0064
Plantillas de autenticación
$USD 0,0064 $USD 0,0064
Plantillas de utilidad
$USD 0,0300 $USD 0,0300
Plantillas de marketing
$USD 0,0145 $USD 0,0145
Llamadas
Tarifa por minuto| País |
Plantillas de autenticación,
USD |
Mensajes de servicio,
Plantillas de utilidad, USD |
Plantillas de marketing,
USD |
Llamadas,
USD/min |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | $USD 0,0312 | $USD 0,0312 | $USD 0,0742 | $USD 0,0121 |
| Bangladesh | $USD 0,0067 | $USD 0,0067 | $USD 0,0878 | $USD 0,0137 |
| Brazil | $USD 0,0098 | $USD 0,0098 | $USD 0,0750 | $USD 0,0130 |
| Chile | $USD 0,0240 | $USD 0,0240 | $USD 0,1067 | $USD 0,0145 |
| Colombia | $USD 0,0038 | $USD 0,0038 | $USD 0,0155 | $USD 0,0133 |
| Egypt | $USD 0,0066 | $USD 0,0066 | $USD 0,0773 | $USD 0,0152 |
| France | $USD 0,0360 | $USD 0,0360 | $USD 0,1031 | $USD 0,0119 |
| Germany | $USD 0,0660 | $USD 0,0660 | $USD 0,1638 | $USD 0,0124 |
| Hong Kong | $USD 0,0312 | $USD 0,0312 | $USD 0,0878 | — |
| Hungary | $USD 0,0420 | $USD 0,0420 | $USD 0,1032 | — |
| India | $USD 0,0024 | $USD 0,0024 | $USD 0,0142 | $USD 0,0064 |
| Indonesia | $USD 0,0300 | $USD 0,0300 | $USD 0,0493 | $USD 0,0290 |
| Iraq | $USD 0,0109 | $USD 0,0109 | $USD 0,0409 | $USD 0,0152 |
| Israel | $USD 0,0083 | $USD 0,0083 | $USD 0,0424 | $USD 0,0152 |
| Italy | $USD 0,0360 | $USD 0,0360 | $USD 0,0954 | $USD 0,0145 |
| Kazakhstan | $USD 0,0216 | $USD 0,0216 | $USD 0,0725 | — |
| Kuwait | $USD 0,0528 | $USD 0,0528 | $USD 0,0950 | $USD 0,0152 |
| Malaysia | $USD 0,0170 | $USD 0,0170 | $USD 0,1032 | $USD 0,0130 |
| Mexico | $USD 0,0115 | $USD 0,0115 | $USD 0,0476 | $USD 0,0113 |
| Morocco | $USD 0,0276 | $USD 0,0276 | $USD 0,0497 | $USD 0,0124 |
| Netherlands | $USD 0,0600 | $USD 0,0600 | $USD 0,1916 | $USD 0,0076 |
| Nepal | $USD 0,0064 | $USD 0,0064 | $USD 0,0878 | $USD 0,0137 |
| Nigeria | $USD 0,0097 | $USD 0,0097 | $USD 0,0619 | $USD 0,0124 |
| Oman | $USD 0,0296 | $USD 0,0296 | $USD 0,0409 | $USD 0,0152 |
| Pakistan | $USD 0,0180 | $USD 0,0180 | $USD 0,0568 | $USD 0,0143 |
| Peru | $USD 0,0360 | $USD 0,0360 | $USD 0,0844 | $USD 0,0145 |
| Poland | $USD 0,0152 | $USD 0,0152 | $USD 0,0439 | — |
| Qatar | $USD 0,0150 | $USD 0,0150 | $USD 0,0409 | — |
| Romania | $USD 0,0348 | $USD 0,0348 | $USD 0,1032 | — |
| Saudi Arabia | $USD 0,0137 | $USD 0,0137 | $USD 0,0691 | $USD 0,0152 |
| Singapore | $USD 0,0192 | $USD 0,0192 | $USD 0,0878 | — |
| South Africa | $USD 0,0125 | $USD 0,0125 | $USD 0,0455 | $USD 0,0130 |
| Spain | $USD 0,0240 | $USD 0,0240 | $USD 0,0848 | $USD 0,0155 |
| Sri Lanka | $USD 0,0050 | $USD 0,0050 | $USD 0,0878 | $USD 0,0137 |
| Turkey | $USD 0,0039 | $USD 0,0039 | $USD 0,0139 | $USD 0,0130 |
| Ukraine | $USD 0,0358 | $USD 0,0358 | $USD 0,1032 | $USD 0,0114 |
| United Arab Emirates | $USD 0,0188 | $USD 0,0188 | $USD 0,0691 | $USD 0,0152 |
| United Kingdom | $USD 0,0264 | $USD 0,0264 | $USD 0,0762 | $USD 0,0119 |
| North America | ||||
| Canada | $USD 0,0064 | $USD 0,0064 | $USD 0,0300 | $USD 0,0145 |
| United States | $USD 0,0064 | $USD 0,0064 | $USD 0,0300 | $USD 0,0145 |
| Rest of Africa | ||||
| Algeria | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Angola | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Benin | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Botswana | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Burkina Faso | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Burundi | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Cameroon | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Chad | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Republic of the Congo | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Democratic Republic of the Congo | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Eritrea | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Ethiopia | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Gabon | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Gambia | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Ghana | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Guinea-Bissau | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Ivory Coast | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Kenya | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Lesotho | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Liberia | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Libya | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Madagascar | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Malawi | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Mali | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Mauritania | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Mozambique | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Namibia | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Niger | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Rwanda | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Senegal | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Sierra Leone | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Somalia | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| South Sudan | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Sudan | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Swaziland | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Tanzania | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Togo | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Tunisia | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Uganda | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Zambia | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Zimbabwe | $USD 0,0070 | $USD 0,0070 | $USD 0,0270 | $USD 0,0124 |
| Rest of Asia Pacific | ||||
| Afghanistan | $USD 0,0143 | $USD 0,0143 | $USD 0,1010 | $USD 0,0137 |
| Australia | $USD 0,0143 | $USD 0,0143 | $USD 0,1010 | $USD 0,0137 |
| Cambodia | $USD 0,0143 | $USD 0,0143 | $USD 0,1010 | $USD 0,0137 |
| China | $USD 0,0143 | $USD 0,0143 | $USD 0,1010 | $USD 0,0137 |
| Japan | $USD 0,0143 | $USD 0,0143 | $USD 0,1010 | $USD 0,0137 |
| Laos | $USD 0,0143 | $USD 0,0143 | $USD 0,1010 | $USD 0,0137 |
| Mongolia | $USD 0,0143 | $USD 0,0143 | $USD 0,1010 | $USD 0,0137 |
| New Zealand | $USD 0,0143 | $USD 0,0143 | $USD 0,1010 | $USD 0,0137 |
| Papua New Guinea | $USD 0,0143 | $USD 0,0143 | $USD 0,1010 | $USD 0,0137 |
| Philippines | $USD 0,0143 | $USD 0,0143 | $USD 0,1010 | $USD 0,0137 |
| Taiwan | $USD 0,0143 | $USD 0,0143 | $USD 0,1010 | $USD 0,0137 |
| Tajikistan | $USD 0,0143 | $USD 0,0143 | $USD 0,1010 | $USD 0,0137 |
| Thailand | $USD 0,0143 | $USD 0,0143 | $USD 0,1010 | $USD 0,0137 |
| Turkmenistan | $USD 0,0143 | $USD 0,0143 | $USD 0,1010 | $USD 0,0137 |
| Uzbekistan | $USD 0,0143 | $USD 0,0143 | $USD 0,1010 | $USD 0,0137 |
| Vietnam | $USD 0,0143 | $USD 0,0143 | $USD 0,1010 | $USD 0,0137 |
| Rest of Central & Eastern Europe | ||||
| Albania | $USD 0,0254 | $USD 0,0254 | $USD 0,1032 | $USD 0,0114 |
| Armenia | $USD 0,0254 | $USD 0,0254 | $USD 0,1032 | $USD 0,0114 |
| Azerbaijan | $USD 0,0254 | $USD 0,0254 | $USD 0,1032 | $USD 0,0114 |
| Belarus | $USD 0,0254 | $USD 0,0254 | $USD 0,1032 | $USD 0,0114 |
| Bulgaria | $USD 0,0254 | $USD 0,0254 | $USD 0,1032 | $USD 0,0114 |
| Croatia | $USD 0,0254 | $USD 0,0254 | $USD 0,1032 | $USD 0,0114 |
| Czech Republic | $USD 0,0254 | $USD 0,0254 | $USD 0,1032 | $USD 0,0114 |
| Georgia | $USD 0,0254 | $USD 0,0254 | $USD 0,1032 | $USD 0,0114 |
| Greece | $USD 0,0254 | $USD 0,0254 | $USD 0,1032 | $USD 0,0114 |
| Latvia | $USD 0,0254 | $USD 0,0254 | $USD 0,1032 | $USD 0,0114 |
| Lithuania | $USD 0,0254 | $USD 0,0254 | $USD 0,1032 | $USD 0,0114 |
| Macedonia | $USD 0,0254 | $USD 0,0254 | $USD 0,1032 | $USD 0,0114 |
| Moldova | $USD 0,0254 | $USD 0,0254 | $USD 0,1032 | $USD 0,0114 |
| Serbia | $USD 0,0254 | $USD 0,0254 | $USD 0,1032 | $USD 0,0114 |
| Slovakia | $USD 0,0254 | $USD 0,0254 | $USD 0,1032 | $USD 0,0114 |
| Slovenia | $USD 0,0254 | $USD 0,0254 | $USD 0,1032 | $USD 0,0114 |
| Rest of Latin America | ||||
| Bolivia | $USD 0,0143 | $USD 0,0143 | $USD 0,0888 | $USD 0,0139 |
| Costa Rica | $USD 0,0143 | $USD 0,0143 | $USD 0,0888 | $USD 0,0139 |
| Dominican Republic | $USD 0,0143 | $USD 0,0143 | $USD 0,0888 | $USD 0,0139 |
| Ecuador | $USD 0,0143 | $USD 0,0143 | $USD 0,0888 | $USD 0,0139 |
| El Salvador | $USD 0,0143 | $USD 0,0143 | $USD 0,0888 | $USD 0,0139 |
| Guatemala | $USD 0,0143 | $USD 0,0143 | $USD 0,0888 | $USD 0,0139 |
| Haiti | $USD 0,0143 | $USD 0,0143 | $USD 0,0888 | $USD 0,0139 |
| Honduras | $USD 0,0143 | $USD 0,0143 | $USD 0,0888 | $USD 0,0139 |
| Jamaica | $USD 0,0143 | $USD 0,0143 | $USD 0,0888 | $USD 0,0139 |
| Nicaragua | $USD 0,0143 | $USD 0,0143 | $USD 0,0888 | $USD 0,0139 |
| Panama | $USD 0,0143 | $USD 0,0143 | $USD 0,0888 | $USD 0,0139 |
| Paraguay | $USD 0,0143 | $USD 0,0143 | $USD 0,0888 | $USD 0,0139 |
| Puerto Rico | $USD 0,0143 | $USD 0,0143 | $USD 0,0888 | $USD 0,0139 |
| Uruguay | $USD 0,0143 | $USD 0,0143 | $USD 0,0888 | $USD 0,0139 |
| Venezuela | $USD 0,0143 | $USD 0,0143 | $USD 0,0888 | $USD 0,0139 |
| Rest of Middle East | ||||
| Bahrain | $USD 0,0121 | $USD 0,0121 | $USD 0,0470 | $USD 0,0152 |
| Jordan | $USD 0,0121 | $USD 0,0121 | $USD 0,0470 | $USD 0,0152 |
| Lebanon | $USD 0,0121 | $USD 0,0121 | $USD 0,0470 | $USD 0,0152 |
| Yemen | $USD 0,0121 | $USD 0,0121 | $USD 0,0470 | $USD 0,0152 |
| Rest of Western Europe | ||||
| Austria | $USD 0,0205 | $USD 0,0205 | $USD 0,0710 | $USD 0,0124 |
| Belgium | $USD 0,0205 | $USD 0,0205 | $USD 0,0710 | $USD 0,0124 |
| Denmark | $USD 0,0205 | $USD 0,0205 | $USD 0,0710 | $USD 0,0124 |
| Finland | $USD 0,0205 | $USD 0,0205 | $USD 0,0710 | $USD 0,0124 |
| Ireland | $USD 0,0205 | $USD 0,0205 | $USD 0,0710 | $USD 0,0124 |
| Norway | $USD 0,0205 | $USD 0,0205 | $USD 0,0710 | $USD 0,0124 |
| Portugal | $USD 0,0205 | $USD 0,0205 | $USD 0,0710 | $USD 0,0124 |
| Sweden | $USD 0,0205 | $USD 0,0205 | $USD 0,0710 | $USD 0,0124 |
| Switzerland | $USD 0,0205 | $USD 0,0205 | $USD 0,0710 | $USD 0,0124 |
| Other | $USD 0,0107 | $USD 0,0107 | $USD 0,0725 | $USD 0,0158 |
FAQ
¿Cómo escojo el mejor plan de pago?
SendPulse ofrece 2 planes de pago:
- Gratis
- Pro
Con el plan gratuito puedes crear 3 chatbots y enviar 10,000 mensajes a tus suscriptores cada mes. Para enviar mensajes sin límites, elige el plan de pago según el número de suscriptores y chatbots.
¿Cómo cambio de plan?
Para cambiar tu plan de pago, determina las funciones que necesitas y el tamaño de tu lista de correo y sigue estos pasos:
- En tu cuenta de SendPulse, ve a la pestaña "Chatbots" y selecciona la sección "Planes de pago".
- Haz clic en "Mis suscripciones" y selecciona un plan de precios.
- Haz clic en "Activar".
¿Cómo puedo pagar?
- En tu cuenta de SendPulse, ve a la pestaña "Chatbots" y selecciona la sección "Planes de pago".
- Selecciona un plan de precios.
Aceptamos tarjetas de crédito Visa y Mastercard. También puedes pagar a través de PayPal.
¿Qué pasa si cambio de opinión?
Para cancelar la renovación automática del plan de pago, sigue estos pasos:
- En tu cuenta de SendPulse, haz clic en el avatar en la esquina superior derecha y ve a "Pagos".
- Selecciona un plan de pago que quieras desactivar y haz clic en "Cancelar suscripción".
¿Cómo puedo recibir asistencia de SendPulse?
Los canales de soporte disponibles dependen de tu plan:
- Planes de pago: Ponte en contacto con nosotros a través del chat en línea, por correo electrónico en soporte@sendpulse.com o el servicio de asistencia. Si utilizas un plan de pago para al menos una herramienta de SendPulse, podrás acceder al soporte por chat en toda tu cuenta.
- Plan gratuito: El chat en línea está disponible durante los primeros 30 días tras tu registro. También puedes ponerte en contacto con nosotros en soporte@sendpulse.com o a través del servicio de asistencia. Para volver a tener acceso al servicio de soporte por chat tras los 30 días, adquiere cualquier plan de pago de SendPulse.
o